XENIOS THEOXENIA 4* - УРАНОПОЛИС
Хотелот е сместен покрај плажа. Составен е од 2 петкатни згради и 2 трикатни згради. Идеален хотел за економичен, фамилијарен одмор.
Локација: се наоѓа на полуостровот Атос, на 4км од Уранополис, 125км од аеродормот во Солун.
Хотелски содржини: паркинг, ТВ сала, конференциски услуги, џакузи, продавница, собна услуга, три базени со морска вода, детски базен со морска вода, детско игралиште, детски клуб (од 15 јуни до 31 август), детско мени (на барање), билијард, кошарка, одбојка на плажа, мини фудбал, тенис, спортови на вода, анимации (скара, жива музика, забави на плажа).
чадори и лежалки (на плажа) - бесплатни
Услуга: HB / ALL INCLUSIVE
Сместување: вкупно 152 соби, Standard Rooms (~ 25 sq. M.), Double Rooms Eco (~ 25 sq. M.), Apartments Loft min 4 pax (~ 70 sq. M.), Maisonettes min 4 pax (~ 75 sq. M.). Собите се опремени со бања, клима уред, ТВ, радио, телефон, фрижидер, сеф (на рецепција), фен (на барање), балкон/тереса.
Плажа: на 30м, песочна.
XENIOS THEOXENIA 4* www.theoxenia-beach-hotel.com | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН ПЛУС | |||||||
31.05.24 18.06.24 |
19.06.24 05.07.24 |
06.07.24 23.07.24 |
24.07.24 16.08.24 |
17.08.24 30.08.24 |
31.08.24 20.09.24 |
21.09.24 18.10.24 |
|
DOUBLE ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 110 | 146 | 176 | 192 | 176 | 142 | 105 |
1 ADL | 110 | 146 | 176 | 192 | 176 | 142 | 105 |
3 ADL | 137 | 183 | 220 | 240 | 220 | 177 | 132 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 110 | 146 | 176 | 192 | 176 | 142 | 105 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 121 | 161 | 194 | 211 | 194 | 156 | 116 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 121 | 161 | 194 | 211 | 194 | 156 | 116 |
DOUBLE ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 114 | 151 | 185 | 197 | 185 | 146 | 117 |
1 ADL | 114 | 151 | 185 | 197 | 185 | 146 | 117 |
3 ADL | 143 | 189 | 232 | 246 | 232 | 183 | 146 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 114 | 151 | 185 | 197 | 185 | 146 | 117 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 126 | 166 | 204 | 216 | 204 | 161 | 128 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 126 | 166 | 204 | 216 | 204 | 161 | 128 |
ECO ROOM | |||||||
2 ADL | 101 | 133 | 162 | 171 | 162 | 133 | 98 |
1 ADL | 101 | 133 | 162 | 171 | 162 | 133 | 98 |
3 ADL | 126 | 166 | 203 | 214 | 203 | 166 | 123 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 101 | 133 | 162 | 171 | 162 | 133 | 98 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 111 | 146 | 179 | 189 | 179 | 146 | 108 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 111 | 146 | 179 | 189 | 179 | 146 | 108 |
FAMILY DUPLEX ROOM POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 162 | 215 | 254 | 274 | 254 | 231 | 162 |
3 ADL | 203 | 269 | 317 | 343 | 317 | 289 | 203 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 162 | 215 | 254 | 274 | 254 | 231 | 162 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 179 | 237 | 279 | 302 | 279 | 254 | 179 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 179 | 237 | 279 | 302 | 279 | 254 | 179 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 195 | 258 | 305 | 329 | 305 | 277 | 195 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 195 | 258 | 305 | 329 | 305 | 277 | 195 |
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) | 195 | 258 | 305 | 329 | 305 | 277 | 195 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 219 | 290 | 343 | 371 | 343 | 312 | 219 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 235 | 312 | 368 | 398 | 368 | 335 | 235 |
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 235 | 312 | 368 | 398 | 368 | 335 | 235 |
4 ADL | 244 | 322 | 381 | 412 | 381 | 346 | 244 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 260 | 344 | 406 | 439 | 406 | 370 | 260 |
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 276 | 365 | 432 | 467 | 432 | 393 | 276 |
5 ADL | 284 | 376 | 444 | 480 | 444 | 404 | 284 |
5 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 300 | 398 | 470 | 508 | 470 | 427 | 300 |
MAISONETTE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 174 | 229 | 268 | 288 | 268 | 242 | 174 |
1 ADL | 174 | 229 | 268 | 288 | 268 | 242 | 174 |
3 ADL | 217 | 286 | 334 | 360 | 334 | 303 | 217 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 174 | 229 | 268 | 288 | 268 | 242 | 174 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 191 | 252 | 294 | 317 | 294 | 267 | 191 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 191 | 252 | 294 | 317 | 294 | 267 | 191 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 209 | 274 | 321 | 346 | 321 | 291 | 209 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 209 | 274 | 321 | 346 | 321 | 291 | 209 |
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) | 209 | 274 | 321 | 346 | 321 | 291 | 209 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 235 | 309 | 361 | 389 | 361 | 327 | 235 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 252 | 332 | 388 | 418 | 388 | 352 | 252 |
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 252 | 332 | 388 | 418 | 388 | 352 | 252 |
4 ADL | 261 | 343 | 401 | 432 | 401 | 364 | 261 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 278 | 366 | 428 | 461 | 428 | 388 | 278 |
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 295 | 389 | 455 | 490 | 455 | 412 | 295 |
5 ADL | 304 | 400 | 468 | 504 | 468 | 424 | 304 |
5 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 322 | 423 | 495 | 533 | 495 | 448 | 322 |
STANDARD DOUBLE ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 119 | 160 | 194 | 210 | 194 | 156 | 119 |
1 ADL | 119 | 160 | 194 | 210 | 194 | 156 | 119 |
3 ADL | 149 | 200 | 243 | 263 | 243 | 194 | 149 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 119 | 160 | 194 | 210 | 194 | 156 | 119 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 131 | 176 | 214 | 231 | 214 | 171 | 131 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 131 | 176 | 214 | 231 | 214 | 171 | 131 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 143 | 192 | 233 | 253 | 233 | 187 | 143 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 161 | 216 | 262 | 284 | 262 | 210 | 161 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – СЕ ВКЛУЧЕНО | |||||||
DOUBLE ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 151 | 188 | 217 | 233 | 217 | 183 | 146 |
1 ADL | 130 | 167 | 197 | 213 | 197 | 162 | 126 |
3 ADL | 199 | 245 | 282 | 302 | 282 | 239 | 193 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 143 | 180 | 209 | 225 | 209 | 175 | 138 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 167 | 207 | 239 | 257 | 239 | 202 | 162 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 174 | 215 | 247 | 265 | 247 | 210 | 169 |
DOUBLE ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 156 | 192 | 226 | 238 | 226 | 188 | 158 |
1 ADL | 135 | 171 | 206 | 217 | 206 | 167 | 137 |
3 ADL | 205 | 250 | 293 | 308 | 293 | 245 | 208 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 148 | 184 | 218 | 230 | 218 | 180 | 150 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 171 | 212 | 250 | 262 | 250 | 207 | 174 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 180 | 220 | 258 | 270 | 258 | 215 | 182 |
ECO ROOM | |||||||
2 ADL | 142 | 174 | 204 | 213 | 204 | 174 | 140 |
1 ADL | 121 | 153 | 183 | 192 | 183 | 153 | 119 |
3 ADL | 188 | 228 | 265 | 276 | 265 | 228 | 185 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 134 | 166 | 196 | 205 | 196 | 166 | 132 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 157 | 192 | 224 | 234 | 224 | 192 | 154 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 165 | 200 | 232 | 242 | 232 | 200 | 162 |
FAMILY DUPLEX ROOM POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 204 | 256 | 295 | 316 | 295 | 272 | 204 |
3 ADL | 265 | 330 | 379 | 405 | 379 | 350 | 265 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 196 | 248 | 287 | 308 | 287 | 264 | 196 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 224 | 282 | 325 | 348 | 325 | 300 | 224 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 232 | 290 | 333 | 356 | 333 | 308 | 232 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 261 | 324 | 371 | 396 | 371 | 344 | 261 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 274 | 337 | 384 | 408 | 384 | 356 | 274 |
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) | 286 | 349 | 396 | 421 | 396 | 369 | 286 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 294 | 365 | 417 | 445 | 417 | 386 | 294 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 322 | 399 | 455 | 485 | 455 | 422 | 322 |
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 335 | 411 | 468 | 497 | 468 | 434 | 335 |
4 ADL | 326 | 405 | 463 | 494 | 463 | 429 | 326 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 355 | 439 | 501 | 534 | 501 | 464 | 355 |
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 384 | 473 | 539 | 574 | 539 | 500 | 384 |
5 ADL | 387 | 479 | 547 | 583 | 547 | 507 | 387 |
5 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 416 | 513 | 585 | 623 | 585 | 543 | 416 |
MAISONETTE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 215 | 270 | 309 | 329 | 309 | 284 | 215 |
1 ADL | 194 | 249 | 288 | 309 | 288 | 263 | 194 |
3 ADL | 279 | 348 | 396 | 422 | 396 | 365 | 279 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 207 | 262 | 301 | 321 | 301 | 276 | 207 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 237 | 297 | 340 | 363 | 340 | 312 | 237 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 245 | 305 | 348 | 371 | 348 | 320 | 245 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 275 | 341 | 387 | 412 | 387 | 357 | 275 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 287 | 353 | 400 | 425 | 400 | 370 | 287 |
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) | 300 | 366 | 413 | 437 | 413 | 382 | 300 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 309 | 383 | 436 | 463 | 436 | 402 | 309 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 339 | 418 | 475 | 505 | 475 | 438 | 339 |
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 352 | 431 | 487 | 517 | 487 | 451 | 352 |
4 ADL | 343 | 425 | 484 | 514 | 484 | 446 | 343 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 373 | 461 | 523 | 556 | 523 | 483 | 373 |
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 403 | 496 | 562 | 597 | 562 | 520 | 403 |
5 ADL | 407 | 503 | 571 | 607 | 571 | 527 | 407 |
5 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 437 | 539 | 611 | 649 | 611 | 564 | 437 |
STANDARD DOUBLE ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 160 | 201 | 236 | 252 | 236 | 197 | 160 |
1 ADL | 140 | 181 | 215 | 231 | 215 | 176 | 140 |
3 ADL | 210 | 262 | 305 | 325 | 305 | 256 | 210 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 152 | 193 | 228 | 244 | 228 | 189 | 152 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 177 | 222 | 260 | 277 | 260 | 217 | 177 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 185 | 230 | 268 | 285 | 268 | 225 | 185 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 209 | 258 | 300 | 319 | 300 | 253 | 209 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 235 | 290 | 337 | 358 | 337 | 284 | 235 |
Минимум престој | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Stayover tax 3 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.12.2023 20% ПОПУСТ | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 15% ПОПУСТ | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 10% ПОПУСТ | |||||||
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |
Цените се дадени во евра, плаќање во денарска противвредност 1€ = 62,00 мкд
ВАЖАТ ОПШТИТЕ УСЛОВИ НА СКТМ И ТА СКОБУЛ