TORONI BLUE SEA 4* - ТОРОНИ
Хотелот е оддалечен 1 км од Порто Куфо и 15 км од Неос Мармарас. Мал хотел на преубавата песочна плажа во Торони. Содржина: пространи и удобни соби, ресторан, бар, базен, интернет, паркинг, теретана, сеф на рецепција, детски базен и игралиште, се некои од содржините на хотелот. Лежалките и чадорите се со доплата. Во близина се дуќани, кафетерии и таверни. Подобен за семеен одмор. Вкупно 45 соби опремени: балкон, фен, фрижидер, клима, мини-бар, сателитска ТВ, телефон.
Услуга: доручек и вечера
Toroni Blue Sea 3*
TORONI BLUE SEA 3* TORONI www.toronibluesea.com | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||
01.05.24 12.05.24 |
13.05.24 12.06.24 |
13.06.24 03.07.24 |
04.07.24 27.08.24 |
28.08.24 10.09.24 |
11.09.24 25.09.24 |
26.09.24 20.10.24 |
|
FAMILY APARTMENT SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 136 | 181 | 222 | 263 | 222 | 177 | 136 |
3 ADL | 183 | 245 | 300 | 355 | 300 | 239 | 183 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 136 | 181 | 222 | 263 | 222 | 177 | 136 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 136 | 181 | 222 | 263 | 222 | 177 | 136 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 136 | 181 | 222 | 263 | 222 | 177 | 136 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 136 | 181 | 222 | 263 | 222 | 177 | 136 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 170 | 226 | 277 | 328 | 277 | 221 | 170 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 136 | 181 | 222 | 263 | 222 | 177 | 136 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 170 | 226 | 277 | 328 | 277 | 221 | 170 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 170 | 226 | 277 | 328 | 277 | 221 | 170 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 136 | 181 | 222 | 263 | 222 | 177 | 136 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 204 | 272 | 333 | 394 | 333 | 265 | 204 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 183 | 245 | 300 | 355 | 300 | 239 | 183 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 217 | 290 | 355 | 420 | 355 | 283 | 217 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 75 | 95 | 154 | 197 | 154 | 131 | 75 |
3 ADL | 101 | 128 | 208 | 266 | 208 | 177 | 101 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 75 | 95 | 154 | 197 | 154 | 131 | 75 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 75 | 95 | 154 | 197 | 154 | 131 | 75 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 75 | 95 | 154 | 197 | 154 | 131 | 75 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 75 | 95 | 154 | 197 | 154 | 131 | 75 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 93 | 119 | 192 | 246 | 192 | 164 | 93 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 75 | 95 | 154 | 197 | 154 | 131 | 75 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 93 | 119 | 192 | 246 | 192 | 164 | 93 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 93 | 119 | 192 | 246 | 192 | 164 | 93 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 75 | 95 | 154 | 197 | 154 | 131 | 75 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 112 | 143 | 231 | 296 | 231 | 197 | 112 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 101 | 128 | 208 | 266 | 208 | 177 | 101 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 120 | 152 | 246 | 315 | 246 | 210 | 120 |
FAMILY ROOM SEA OR POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 88 | 111 | 183 | 236 | 183 | 156 | 88 |
3 ADL | 119 | 150 | 248 | 318 | 248 | 211 | 119 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 88 | 111 | 183 | 236 | 183 | 156 | 88 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 88 | 111 | 183 | 236 | 183 | 156 | 88 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 88 | 111 | 183 | 236 | 183 | 156 | 88 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 88 | 111 | 183 | 236 | 183 | 156 | 88 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 110 | 139 | 229 | 294 | 229 | 195 | 110 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 88 | 111 | 183 | 236 | 183 | 156 | 88 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 110 | 139 | 229 | 294 | 229 | 195 | 110 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 110 | 139 | 229 | 294 | 229 | 195 | 110 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 88 | 111 | 183 | 236 | 183 | 156 | 88 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 133 | 167 | 275 | 353 | 275 | 234 | 133 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 119 | 150 | 248 | 318 | 248 | 211 | 119 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 141 | 178 | 293 | 377 | 293 | 250 | 141 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 68 | 88 | 145 | 181 | 145 | 122 | 68 |
1 ADL | 68 | 88 | 145 | 181 | 145 | 122 | 68 |
3 ADL | 92 | 119 | 196 | 245 | 196 | 165 | 92 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 68 | 88 | 145 | 181 | 145 | 122 | 68 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 68 | 88 | 145 | 181 | 145 | 122 | 68 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 68 | 88 | 145 | 181 | 145 | 122 | 68 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 68 | 88 | 145 | 181 | 145 | 122 | 68 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 85 | 110 | 181 | 226 | 181 | 153 | 85 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 68 | 88 | 145 | 181 | 145 | 122 | 68 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 85 | 110 | 181 | 226 | 181 | 153 | 85 |
SUITE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 159 | 213 | 263 | 313 | 263 | 208 | 159 |
1 ADL | 159 | 213 | 263 | 313 | 263 | 208 | 159 |
3 ADL | 214 | 287 | 355 | 422 | 355 | 281 | 214 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 159 | 213 | 263 | 313 | 263 | 208 | 159 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 159 | 213 | 263 | 313 | 263 | 208 | 159 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 159 | 213 | 263 | 313 | 263 | 208 | 159 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 159 | 213 | 263 | 313 | 263 | 208 | 159 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 198 | 266 | 328 | 391 | 328 | 260 | 198 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 159 | 213 | 263 | 313 | 263 | 208 | 159 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 198 | 266 | 328 | 391 | 328 | 260 | 198 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 198 | 266 | 328 | 391 | 328 | 260 | 198 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 159 | 213 | 263 | 313 | 263 | 208 | 159 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 238 | 319 | 394 | 469 | 394 | 313 | 238 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 214 | 287 | 355 | 422 | 355 | 281 | 214 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 254 | 341 | 420 | 500 | 420 | 333 | 254 |
4 ADL | 262 | 351 | 433 | 516 | 433 | 344 | 262 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 66 | 84 | 138 | 177 | 138 | 118 | 66 |
1 ADL | 66 | 84 | 138 | 177 | 138 | 118 | 66 |
3 ADL | 89 | 113 | 186 | 239 | 186 | 159 | 89 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 66 | 84 | 138 | 177 | 138 | 118 | 66 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 66 | 84 | 138 | 177 | 138 | 118 | 66 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 66 | 84 | 138 | 177 | 138 | 118 | 66 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 66 | 84 | 138 | 177 | 138 | 118 | 66 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 82 | 105 | 173 | 221 | 173 | 147 | 82 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 66 | 84 | 138 | 177 | 138 | 118 | 66 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 82 | 105 | 173 | 221 | 173 | 147 | 82 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 82 | 105 | 173 | 221 | 173 | 147 | 82 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 66 | 84 | 138 | 177 | 138 | 118 | 66 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 99 | 126 | 207 | 265 | 207 | 177 | 99 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 89 | 113 | 186 | 239 | 186 | 159 | 89 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 105 | 134 | 221 | 283 | 221 | 188 | 105 |
SUPERIOR ROOM SEA OR POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 75 | 95 | 154 | 197 | 154 | 131 | 75 |
1 ADL | 75 | 95 | 154 | 197 | 154 | 131 | 75 |
3 ADL | 101 | 128 | 208 | 266 | 208 | 177 | 101 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 75 | 95 | 154 | 197 | 154 | 131 | 75 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 75 | 95 | 154 | 197 | 154 | 131 | 75 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 75 | 95 | 154 | 197 | 154 | 131 | 75 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 75 | 95 | 154 | 197 | 154 | 131 | 75 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 93 | 119 | 192 | 246 | 192 | 164 | 93 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 75 | 95 | 154 | 197 | 154 | 131 | 75 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 93 | 119 | 192 | 246 | 192 | 164 | 93 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 93 | 119 | 192 | 246 | 192 | 164 | 93 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 75 | 95 | 154 | 197 | 154 | 131 | 75 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 112 | 143 | 231 | 296 | 231 | 197 | 112 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 101 | 128 | 208 | 266 | 208 | 177 | 101 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 120 | 152 | 246 | 315 | 246 | 210 | 120 |
VILLA TORONI | |||||||
2 ADL | 222 | 276 | 340 | 403 | 340 | 267 | 222 |
1 ADL | 222 | 276 | 340 | 403 | 340 | 267 | 222 |
3 ADL | 300 | 373 | 459 | 544 | 459 | 361 | 300 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 222 | 276 | 340 | 403 | 340 | 267 | 222 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 222 | 276 | 340 | 403 | 340 | 267 | 222 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 222 | 276 | 340 | 403 | 340 | 267 | 222 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 222 | 276 | 340 | 403 | 340 | 267 | 222 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 277 | 345 | 425 | 504 | 425 | 334 | 277 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 222 | 276 | 340 | 403 | 340 | 267 | 222 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 277 | 345 | 425 | 504 | 425 | 334 | 277 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 277 | 345 | 425 | 504 | 425 | 334 | 277 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 222 | 276 | 340 | 403 | 340 | 267 | 222 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 333 | 414 | 509 | 605 | 509 | 401 | 333 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 300 | 373 | 459 | 544 | 459 | 361 | 300 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 355 | 442 | 543 | 645 | 543 | 428 | 355 |
3 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 355 | 442 | 543 | 645 | 543 | 428 | 355 |
3 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 300 | 373 | 459 | 544 | 459 | 361 | 300 |
3 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 411 | 511 | 628 | 746 | 628 | 494 | 411 |
3 ADL + 3 CHD (2-5.99)(2-5.99)(6-11.99) | 355 | 442 | 543 | 645 | 543 | 428 | 355 |
3 ADL + 3 CHD (2-5.99)(6-11.99)(6-11.99) | 411 | 511 | 628 | 746 | 628 | 494 | 411 |
3 ADL + 3 CHD (2-5.99) | 300 | 373 | 459 | 544 | 459 | 361 | 300 |
3 ADL + 3 CHD (6-11.99) | 466 | 580 | 713 | 846 | 713 | 561 | 466 |
4 ADL | 366 | 456 | 560 | 665 | 560 | 441 | 366 |
4 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 366 | 456 | 560 | 665 | 560 | 441 | 366 |
4 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 422 | 525 | 645 | 766 | 645 | 508 | 422 |
4 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 422 | 525 | 645 | 766 | 645 | 508 | 422 |
4 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 366 | 456 | 560 | 665 | 560 | 441 | 366 |
4 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 477 | 594 | 730 | 867 | 730 | 575 | 477 |
4 ADL + 3 CHD (2-5.99)(2-5.99)(6-11.99) | 422 | 525 | 645 | 766 | 645 | 508 | 422 |
4 ADL + 3 CHD (2-5.99)(6-11.99)(6-11.99) | 477 | 594 | 730 | 867 | 730 | 575 | 477 |
4 ADL + 3 CHD (2-5.99) | 366 | 456 | 560 | 665 | 560 | 441 | 366 |
4 ADL + 3 CHD (6-11.99) | 533 | 663 | 815 | 967 | 815 | 641 | 533 |
Минимум престој | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Stayover tax 1.5 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место | |||||||
FREE OF CHARGE: A/C, WI-FI, SUNBEDS & UMBRELLAS BY THE POOL.WITH EXTRA CHARGE: SUNBEDS & UMBRELLAS AT THE BEACH | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 10% ПОПУСТ | |||||||
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |
ВАЖАТ ОПШТИТЕ УСЛОВИ НА СКТМ И ТА СКОБУЛ